产品分类
classification
联系方式
Contact information
电 话:15262410548
传 真:0512-67573728
Q Q:1098288831
联系人:彭先生
手 机:15262410548
地 址:苏州市平江区北环东路60-82号205室
上海捷锐GENTEC 153系列单级式重型减压器 美国捷锐 /Product display

上海捷锐GENTEC 153系列单级式重型减压器 美国捷锐

日期:2012/5/12 12:37:42 人气:3132

153系列单级式重型减压器

  • 单级式减压结构 
  • 2-1/2"压力表
  • 3-1/4"膜片
  • 设有外置式安全阀
  • 进气管带烧结青铜过滤网
  • 上盖内部衬套采用特殊的塑胶材料使调压更加平稳顺畅
  • 获得美国UL安全认证
  • 三年免费维修
  • 外形尺寸:200mm×160mm×100mm
  • 重 量:2.17kg

编号
PART
NUMBER
型号
MODEL
NUMBER
适用气体
GAS
SERVICE
最高输入压力
MAX.INLET
PRESSURE
(MPa)
最出压力
DELIVERY
PRESSURE
(MPa)
进气压力表
INLET
GAUGE
(MPa)
出气压力表
OUTLET
GAUGE
(MPa)
进气螺纹
INLET
CONNECTION
出气螺纹
OUTLET
CONNECTION
110011500 153X-15 氧气 OXYGEN 15 0.01~1 25 0.25 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
110011501 153X-40 15 0.01~0.28 25 0.4 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
110011502 153X-125 15 0.03~0.85 25 1.6 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
110011503 153X-200 15 0.07~1.4 25 2.5 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
110012500 153Y-15 乙炔 ACETYLENE 3 0.01~0.1 4 0.25 接瓶架 M16-1.5LH(M)
110013501 153F-40 丙烷、天然气 LPG 3 0.01~0.28 4 0.4 M22-1.5LH(M) M16-1.5LH(M)
110013502 153F-200 3 0.07~1.4 4 0.5 M22-1.5LH(M) M16-1.5LH(M)
110016500 153IN-15 氩气、氦气、氮气
Ar, He, N
2
15 0.01~0.1 25 0.25 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
110016501 153IN-40 15 0.01~0.28 25 0.4 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
110016502 153IN-125 15 0.03~0.85 25 1.6 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
110016503 153IN-200 15 0.07~1.4 25 2.5 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
110018502 153Q-125 空气 AIR 15 0.03~0.85 25 1.6 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
110018501 153Q-200 15 0.07~1.4 25 2.5 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
110017500 153H-15 氢气 HYDROGEN 15 0.01~0.1 25 0.25 W21.8-14LH(F) M16-1.5LH(M)
110017501 153H-40 15 0.01~0.28 25 0.4 W21.8-14LH(F) M16-1.5LH(M)
110017502 153H-125 15 0.03~0.85 25 1.6 W21.8-14LH(F) M16-1.5LH(M)
110017503 153H-200 15 0.07~1.4 25 2.5 W21.8-14LH(F) M16-1.5LH(M)
110014501 153C-200 二氧化碳 CO2 15 0.07~1.4 25 2.5 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)

 

 

电 话:(TEL)0512-67573728 传 真:(FAX)0512-67573728
Q Q:1098288831
联系人:彭先生 手 机:15262410548
地 址:苏州市平江区北环东路60-82号205室
Copyright © 2018 苏州欧思特机电设备有限公司苏ICP备15061782号-1技术支持:仕德伟科技